THULE
STOCK Thule Group AB SE00064223901,105 brokers sell Thule Group AB (THULE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,105 brokers sell Thule Group AB (THULE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.64 | $0.60 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $1.95 | $0.23 | $1.72 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.04 | $1.00 | $1.04 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.20 | $0.00 | $2.20 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.64 | $1.60 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.84 | $1.80 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.84 | $1.80 | $1.04 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.90 | $2.32 | $0.57 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.92 | $1.87 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.04 | $2.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.04 | $2.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.04 | from $2.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.04 | $2.00 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.12 | from $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.12 | $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.12 | from $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.12 | $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.12 | $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.12 | from $2.08 | $1.04 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.31 | $2.27 | $1.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.43 | $2.30 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.45 | from $2.32 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.45 | $2.32 | $1.13 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.55 | $2.32 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.09 | $1.72 | ||
| Börse Hannover | EUR | $3.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.72 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.