IVG
STOCK Iveco Group NV NL0015000LU41,184 brokers sell Iveco Group NV (IVG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,184 brokers sell Iveco Group NV (IVG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| gettex | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| gettex | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| gettex | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.96 | $0.60 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.36 | $1.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.56 | $1.20 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.96 | $1.60 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.66 | $2.30 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.68 | from $2.32 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $2.68 | from $2.32 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.68 | $2.32 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.68 | $2.32 | $0.36 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.69 | $2.32 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $2.32 | $0.53 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.02 | $2.32 | $0.70 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.26 | $2.91 | $0.36 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $3.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.36 | $3.00 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $2.09 | $1.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.73 | $2.32 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.16 | $3.80 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.36 | $4.00 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.40 | $0.90 | $1.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.41 | $3.00 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.47 | $4.11 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.89 | $3.49 | $1.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $4.53 | $0.36 | ||
| TradeREBEL | EUR | $4.97 | $4.63 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.98 | $4.63 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.98 | $4.63 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.98 | $4.63 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.00 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.00 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.00 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.00 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.00 | $4.99 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.00 | $4.65 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.00 | $4.65 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.00 | $4.65 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.00 | $4.65 | $0.36 | ||
| gettex | EUR | $5.15 | $4.63 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.31 | $3.90 | $1.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.31 | $3.90 | $1.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.36 | $3.96 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.36 | $5.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.36 | $5.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.36 | $5.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.36 | $5.00 | $0.36 | ||
| Cboe Europe DXE | EUR | $5.52 | $5.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.82 | $4.42 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.84 | $3.49 | $0.36 | ||
| gettex | EUR | $5.85 | $5.32 | $0.53 | ||
| gettex | EUR | $5.85 | $5.32 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.14 | $5.79 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.21 | $4.80 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.24 | $3.49 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.40 | $6.04 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.40 | $6.05 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.41 | $5.00 | $1.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.66 | $6.30 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.75 | $6.39 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $7.08 | $2.09 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.08 | $2.09 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $2.21 | $4.99 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.