CEBS
ETF iShares IV PLC - iShares Copper Miners UCITS ETF AccumUSD IE00063FT9K61,200 brokers sell iShares IV PLC - iShares Copper Miners UCITS ETF AccumUSD (CEBS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,200 brokers sell iShares IV PLC - iShares Copper Miners UCITS ETF AccumUSD (CEBS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.67 | $0.60 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.67 | $0.60 | $1.07 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.79 | from $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.79 | from $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.79 | from $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.07 | $1.00 | $1.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.23 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.23 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.23 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.23 | $2.38 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.67 | $1.60 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.07 | $2.00 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.07 | $2.00 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.40 | from $2.32 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.40 | $2.32 | $1.07 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.79 | $2.00 | $1.79 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.82 | $2.32 | $1.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.98 | $2.91 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.07 | $3.00 | $1.07 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.07 | $3.00 | $1.07 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.12 | $2.32 | $1.79 | ||
| gettex | EUR | $4.14 | $2.32 | $1.81 | ||
| gettex | EUR | $4.14 | $2.32 | $1.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.19 | $2.39 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.38 | $2.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.47 | $2.09 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.47 | $2.09 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.59 | $2.21 | $2.38 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.