TOU
STOCK Tourmaline Oil Corp. CA89156V10671,099 brokers sell Tourmaline Oil Corp. (TOU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,099 brokers sell Tourmaline Oil Corp. (TOU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $0.60 | from $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.92 | $0.32 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.08 | $0.48 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.20 | $0.60 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $1.44 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.44 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.44 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.60 | $1.00 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $1.61 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.75 | $0.30 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.77 | $0.15 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.77 | $0.32 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.78 | $0.34 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $1.92 | $0.51 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.05 | $1.45 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | from $2.12 | from $0.71 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $2.13 | $0.70 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $2.19 | from $1.59 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.20 | $1.60 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.31 | $1.71 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $2.45 | $1.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $2.50 | $0.98 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.65 | $2.05 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.65 | $2.05 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.76 | $2.16 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.78 | $2.18 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $2.95 | $1.50 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.41 | $1.96 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.41 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.43 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.43 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.43 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.45 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.45 | $2.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $3.45 | $2.04 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.48 | $2.88 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $3.50 | $1.98 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $3.53 | from $2.93 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $3.55 | $2.10 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.60 | $3.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.70 | $2.50 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.70 | $2.50 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.86 | $3.26 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.98 | $3.38 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $4.45 | $0.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $4.45 | $3.00 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.60 | $4.00 | $0.60 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.63 | $2.32 | $2.68 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.94 | $4.34 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.00 | $4.40 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $5.02 | $3.57 | $1.41 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.07 | $0.00 | $5.07 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| gettex | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| OTC Markets | USD | $5.41 | $4.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $5.45 | $4.00 | $1.41 | ||
| OTC Markets | USD | $5.52 | $4.07 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.60 | $5.00 | $0.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.60 | $5.00 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $6.02 | $4.57 | $1.41 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.06 | $0.00 | $6.06 | ||
| OTC Markets | USD | $6.07 | $4.62 | $1.41 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.11 | $5.51 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $6.20 | $4.58 | $1.41 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.