SVRS
STOCK Silver Storm Mining Ltd. CA82825J10931,035 brokers sell Silver Storm Mining Ltd. (SVRS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,035 brokers sell Silver Storm Mining Ltd. (SVRS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.27 | $0.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.27 | $5.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.27 | $5.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | from $18.27 | from $6.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.31 | $6.04 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | from $18.87 | from $6.60 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.16 | $6.89 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.27 | $7.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.46 | $7.19 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.54 | $7.27 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.04 | $7.77 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.07 | $7.80 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $20.32 | $0.51 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $20.54 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $21.24 | $0.00 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.51 | $7.24 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.91 | $7.24 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.92 | $9.65 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.27 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | from $22.27 | from $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.33 | $10.06 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $22.48 | $2.00 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.51 | $7.24 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.54 | $10.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.84 | $10.57 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.87 | $10.60 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.87 | $10.60 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $23.50 | $0.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | from $23.50 | from $3.00 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.77 | $11.50 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.83 | $11.56 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.07 | $11.80 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.27 | $12.00 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $24.81 | $5.00 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.97 | $12.70 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $25.12 | $4.62 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.24 | $12.97 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $25.48 | $5.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $25.48 | $5.00 | $19.81 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $25.67 | $2.32 | $27.13 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.27 | $14.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $14.40 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.73 | $14.46 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.73 | $14.46 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.70 | $14.46 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.19 | $15.92 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $28.50 | $8.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $30.44 | $9.94 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $30.48 | $10.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $30.48 | $10.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $30.50 | $10.00 | $19.81 | ||
| OTC Markets | USD | $30.50 | $10.00 | $19.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.91 | $18.64 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.62 | $17.27 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.27 | $20.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.27 | $20.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | from $32.27 | from $20.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.27 | $20.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.27 | $20.00 | $12.27 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.27 | $20.00 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $32.40 | $11.90 | $19.81 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $32.62 | $6.35 | $26.27 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $32.95 | $2.32 | $30.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $32.95 | $2.32 | $30.63 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $33.25 | $6.97 | $26.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $33.27 | $7.00 | $26.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.89 | $21.62 | $12.27 | ||
| OTC Markets | USD | $34.21 | $13.71 | $19.81 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.