PRU
STOCK Perseus Mining Limited AU000000PRU31,122 brokers sell Perseus Mining Limited (PRU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,122 brokers sell Perseus Mining Limited (PRU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $2.26 | $0.60 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $2.66 | $1.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $3.10 | $1.44 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $3.86 | $2.20 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $4.55 | $2.89 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.66 | $4.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.66 | $4.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | from $5.99 | from $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | from $5.99 | from $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | from $5.99 | from $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $5.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $6.38 | $4.72 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $6.66 | $5.00 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $6.67 | $5.01 | $1.66 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $8.01 | from $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.01 | $0.00 | $8.01 | ||
| ASX | AUD | $8.86 | $7.20 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $8.87 | $7.21 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $8.87 | $7.21 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $8.87 | $7.21 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $8.87 | $7.21 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $8.99 | $4.33 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $7.21 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | from $9.73 | from $8.07 | $1.66 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $9.92 | $0.00 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $10.15 | $0.23 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $10.15 | $0.23 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $10.15 | $0.23 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $10.15 | $0.23 | $9.92 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.32 | $8.66 | $1.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.84 | $2.32 | $9.90 | ||
| ASX | AUD | $10.92 | $9.26 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $10.99 | $9.33 | $1.66 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.01 | $3.00 | $8.01 | ||
| ASX | AUD | $11.04 | $9.38 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $11.10 | $9.44 | $1.66 | ||
| ASX | AUD | $11.18 | $9.52 | $1.66 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.42 | $3.42 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.42 | $3.42 | $8.01 | ||
| ASX | AUD | $11.42 | $9.76 | $1.66 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $3.42 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $3.42 | $8.01 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.52 | $3.42 | $8.01 | ||
| ASX | AUD | $11.88 | $10.22 | $1.66 | ||
| Tradegate | EUR | $12.01 | $2.09 | $9.92 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.01 | $4.00 | $8.01 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 | ||
| Tradegate | EUR | $12.13 | $2.21 | $9.92 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.