AXFO
STOCK Axfood AB SE00069937701,098 brokers sell Axfood AB (AXFO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,098 brokers sell Axfood AB (AXFO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| gettex | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| gettex | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| gettex | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.34 | $0.60 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.74 | $1.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.34 | $1.60 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.54 | $1.80 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.54 | $1.80 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.61 | $1.87 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.74 | $2.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.74 | $2.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.74 | from $2.00 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.74 | $2.00 | $0.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.77 | $2.30 | $0.47 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.78 | $2.32 | $0.45 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.79 | from $2.32 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.79 | $2.32 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.82 | from $2.08 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.82 | $2.08 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.82 | from $2.08 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.82 | $2.08 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.82 | $2.08 | $0.74 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.82 | from $2.08 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.63 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.01 | $2.27 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.