CVC
STOCK CVC Capital Partners plc JE00BRX980891,138 brokers sell CVC Capital Partners plc (CVC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,138 brokers sell CVC Capital Partners plc (CVC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.73 | from $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.73 | from $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.73 | $1.00 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| gettex | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| gettex | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.93 | $1.20 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.04 | $0.23 | $1.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.33 | $1.60 | $0.73 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.49 | $0.00 | $2.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $3.06 | from $2.32 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $3.06 | from $2.32 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.06 | $2.32 | $0.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.06 | $2.32 | $0.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.13 | $2.30 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.15 | from $2.32 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.83 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.42 | $2.32 | $1.10 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.64 | $2.91 | $0.73 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $3.76 | $0.00 | $0.73 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.76 | $2.32 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.90 | $2.09 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.81 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.