LNGA
ETC WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged JE00BDD9Q9561,101 brokers sell WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged (LNGA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,101 brokers sell WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged (LNGA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $6.16 | $0.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.16 | $0.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $6.16 | from $0.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.16 | $2.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.86 | from $2.71 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.86 | $2.71 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.16 | $3.00 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $9.66 | $0.00 | $9.66 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $10.09 | $0.00 | $10.09 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.11 | $3.96 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.16 | $4.00 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $10.26 | $0.60 | $9.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.56 | $0.00 | $10.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.56 | $0.00 | $10.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.56 | $0.00 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.16 | $5.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.37 | $4.78 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.56 | $0.00 | $11.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $11.66 | $2.00 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $11.99 | $2.32 | $9.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $12.05 | $2.32 | $11.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.20 | $6.04 | $6.16 | ||
| gettex | EUR | $12.42 | $2.32 | $10.09 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.46 | $6.30 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $12.66 | $3.00 | $9.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.86 | $2.30 | $10.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.89 | $2.32 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.16 | $7.00 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.24 | $7.08 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.46 | $3.80 | $9.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.55 | $2.32 | $11.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.56 | $0.00 | $10.56 | ||
| LS Exchange | EUR | $13.92 | $2.32 | $11.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.96 | $2.39 | $11.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.96 | $7.80 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.99 | $4.32 | $9.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.28 | $8.12 | $6.16 | ||
| Euronext Milan | EUR | $14.31 | $4.65 | $9.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $14.37 | $4.65 | $11.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.56 | $3.00 | $11.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $14.66 | $5.00 | $9.66 | ||
| gettex | EUR | $14.72 | $4.63 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $14.72 | $4.63 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $14.72 | $4.63 | $10.09 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.74 | $8.58 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.01 | $8.85 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.05 | $3.49 | $11.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.09 | $4.53 | $10.56 | ||
| gettex | EUR | $15.09 | $5.00 | $10.09 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.15 | $3.49 | $9.66 | ||
| gettex | EUR | $15.42 | $5.32 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $15.42 | $5.32 | $10.09 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $15.48 | from $9.32 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.56 | $4.00 | $11.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.56 | $5.00 | $10.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.56 | $5.00 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.74 | $9.58 | $6.16 | ||
| Tradegate | EUR | $15.80 | $0.00 | $15.80 | ||
| gettex | EUR | $15.88 | $5.79 | $10.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.97 | $3.98 | $11.56 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.03 | $4.80 | $11.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.05 | $6.39 | $9.66 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $16.18 | from $4.62 | $11.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.52 | $6.86 | $9.66 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.56 | $5.00 | $11.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.64 | $6.97 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.64 | $6.97 | $9.66 | ||
| ETFplus | EUR | $16.64 | $6.97 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.66 | $7.00 | $9.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.81 | $7.15 | $9.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.96 | $10.80 | $6.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.98 | $10.82 | $6.16 | ||
| gettex | EUR | $17.07 | $6.97 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.07 | $6.97 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.07 | $6.97 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.09 | $7.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.09 | $7.00 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.18 | $7.09 | $10.09 | ||
| gettex | EUR | $17.30 | $7.21 | $10.09 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.