BBCA
STOCK PT Bank Central Asia Tbk ID10001095071,092 brokers sell PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,092 brokers sell PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $7.79 | $2.80 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $7.99 | $3.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.59 | $3.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.79 | $3.81 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $8.99 | from $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $8.99 | $4.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.01 | $4.02 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.01 | $4.03 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.39 | $4.40 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.39 | $4.40 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.55 | $4.57 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.55 | $4.57 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.55 | $4.57 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.59 | $4.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.59 | $4.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.62 | $4.63 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.62 | $4.63 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.79 | $4.80 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $9.79 | $4.80 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $10.12 | $5.13 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $10.12 | $5.13 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $10.12 | $5.13 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $10.18 | $5.20 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $13.49 | from $8.50 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $13.65 | $8.66 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $18.06 | from $13.07 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $19.09 | $12.13 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $19.30 | from $13.31 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $24.99 | from $20.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $25.67 | from $19.59 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $26.99 | $22.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $27.58 | from $22.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $27.65 | from $22.67 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $27.99 | $23.00 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $29.58 | from $24.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $33.66 | from $26.80 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $35.66 | $29.67 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $37.53 | from $32.54 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $37.58 | from $32.60 | $4.99 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $37.74 | $30.88 | $4.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $38.51 | $2.32 | $36.18 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $38.55 | $0.00 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $39.15 | $3.60 | $35.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $40.14 | $3.96 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $40.98 | $4.80 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $41.18 | $5.00 | $36.18 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $41.47 | $5.92 | $35.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $41.67 | $3.49 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $42.07 | $3.49 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $42.48 | $6.30 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $42.58 | $6.40 | $36.18 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | $42.85 | $34.87 | $4.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.16 | $6.97 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.16 | $6.97 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.16 | $6.97 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.18 | $4.00 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.27 | $7.08 | $36.18 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $43.67 | $8.11 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $43.77 | $8.22 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $43.77 | $8.22 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $43.77 | $8.22 | $35.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.78 | $7.60 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $43.98 | $7.80 | $36.18 | ||
| Indonesia Stock Exchange | IDR | from $44.09 | from $39.10 | $4.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $44.13 | $7.95 | $36.18 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $44.15 | $8.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $44.15 | $8.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $44.39 | $8.83 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $44.94 | $9.38 | $35.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $45.48 | $9.30 | $36.18 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $46.12 | $10.57 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $46.15 | $10.60 | $35.55 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $46.15 | $10.60 | $35.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $46.18 | $10.00 | $36.18 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $46.18 | $10.00 | $36.18 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.