ABDN
STOCK Aberdeen Group plc GB00BF8Q6K641,169 brokers sell Aberdeen Group plc (ABDN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,169 brokers sell Aberdeen Group plc (ABDN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $6.75 | from $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $6.75 | from $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.35 | $0.60 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.75 | $1.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.10 | $1.35 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.35 | $1.60 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.75 | $2.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.75 | $2.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.07 | $2.32 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.45 | from $2.71 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.45 | $2.71 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $9.45 | from $2.71 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.45 | $2.71 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.45 | $2.71 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.48 | $2.74 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.75 | $3.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.75 | from $3.00 | $1.75 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.79 | $8.12 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.92 | $8.25 | $1.67 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.52 | $8.85 | $1.67 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.70 | $3.96 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.75 | $4.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.75 | $4.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $10.81 | $4.06 | $1.75 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.25 | $9.58 | $1.67 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.55 | from $4.80 | $1.75 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.67 | $5.00 | $1.67 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.75 | $5.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.99 | $4.78 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.16 | $5.41 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.23 | $3.49 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.63 | $3.49 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.79 | $6.04 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.05 | $6.30 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.10 | $5.89 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.15 | from $6.40 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.51 | $6.77 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.72 | $6.97 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.75 | $4.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.75 | $7.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.75 | $7.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.83 | $7.08 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.90 | from $7.15 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.55 | $7.80 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.75 | from $8.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.75 | from $8.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.86 | $8.11 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $14.87 | from $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $14.87 | from $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.91 | $8.17 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.07 | $7.37 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.60 | $8.85 | $1.75 | ||
| Tradegate | EUR | $15.94 | $0.00 | $15.94 | ||
| Tradegate | EUR | $15.94 | $0.00 | $15.94 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.07 | from $9.32 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.08 | $9.34 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.55 | $8.85 | $1.75 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $16.57 | $9.30 | $1.67 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.75 | from $10.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.75 | $10.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.75 | from $10.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.75 | $10.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.75 | $10.00 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.81 | from $10.06 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.94 | from $10.19 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.94 | $10.19 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.44 | $10.69 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.44 | $10.69 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.55 | $10.80 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.57 | $10.82 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $17.87 | $8.12 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.02 | $10.32 | $1.75 | ||
| Tradegate | EUR | $18.15 | $2.21 | $15.94 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.37 | $11.62 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $18.37 | $11.62 | $1.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.75 | $12.00 | $1.75 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.