SGM
STOCK Sims Ltd. AU000000SGM71,062 brokers sell Sims Ltd. (SGM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Сонирхсон үнэт цаасыг аль брокерууд арилжаалж байгааг харж, авах болон зарах нийт зардлыг харьцуулна уу.
Жишээ
Брокеруудыг ачаалж байна…
1,062 brokers sell Sims Ltd. (SGM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | бирж | валют | авах ба зарах (дундаж зардал) | брокерын шимтгэл | спрэд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $1.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $1.43 | $1.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $1.87 | $1.44 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $2.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $2.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $2.63 | $2.20 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $3.31 | $2.89 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $4.33 | from $3.90 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $4.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $4.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $4.75 | from $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $4.75 | from $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $4.75 | from $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $4.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.72 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $5.43 | $5.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $5.43 | $5.01 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.63 | $7.20 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $7.21 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $7.21 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $7.21 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $7.21 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $7.75 | $4.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $8.24 | $7.21 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.08 | $8.66 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.68 | $9.26 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.75 | $9.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.80 | $9.38 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.86 | $9.44 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $9.95 | $9.52 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $10.19 | $9.76 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $10.64 | $10.22 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $11.97 | $11.54 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $11.97 | $11.54 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $13.01 | $12.58 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $13.31 | $12.88 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $13.41 | $12.99 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $13.41 | $12.99 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $13.60 | $7.58 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.13 | $13.71 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.32 | $13.90 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $14.33 | from $13.90 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.43 | $14.00 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $14.66 | from $14.24 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.71 | $14.28 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.76 | $14.33 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.78 | $14.36 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.86 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.94 | $14.43 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $14.94 | $14.51 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | from $15.58 | from $15.15 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $15.96 | $14.93 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $15.96 | $14.93 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $16.15 | $15.73 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $16.20 | $15.77 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $16.30 | $15.87 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.74 | $17.31 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.74 | $17.31 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.74 | $17.31 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.74 | $17.31 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.74 | $17.31 | $0.43 | ||
| ASX | AUD | $17.78 | $17.27 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 |
Мэдээллийн сан дахь аль ч брокер энэ үнэт цаасыг санал болгодоггүй.