PE500
ETF Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc FR00134122851.000 brokers sell Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc (PE500). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверете кои брокери ја нудат избраната хартија од вредност и споредете ги вкупните трошоци за купување и продавање.
Примери
Вчитување брокери…
1.000 brokers sell Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc (PE500). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | купување и продавање (просечен трошок) | провизија на брокер | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.68 | $0.60 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.68 | $0.60 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.08 | $1.00 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.24 | $1.16 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.68 | $1.60 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.08 | $2.00 | $1.08 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.29 | $2.21 | $1.09 |
Ниту еден брокер во базата не ја нуди оваа хартија од вредност.