YES
STOCK Char Technologies Ltd. CA15957L10401.004 brokers sell Char Technologies Ltd. (YES). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверете кои брокери ја нудат избраната хартија од вредност и споредете ги вкупните трошоци за купување и продавање.
Примери
Вчитување брокери…
1.004 brokers sell Char Technologies Ltd. (YES). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | купување и продавање (просечен трошок) | провизија на брокер | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.67 | $0.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.67 | $5.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.67 | $5.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $32.67 | from $6.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.71 | $6.04 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $33.27 | from $6.60 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.67 | $7.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.86 | $7.19 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.44 | $7.77 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.47 | $7.80 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.90 | $7.24 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.30 | $7.24 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.32 | $9.65 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.67 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $36.67 | from $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.72 | $10.06 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.90 | $7.24 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.24 | $10.57 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.27 | $10.60 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.27 | $10.60 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.17 | $11.50 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.23 | $10.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.23 | $11.56 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.47 | $11.80 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.67 | $12.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.37 | $12.70 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.67 | $14.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.07 | $14.40 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.12 | $14.46 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.12 | $14.46 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.59 | $15.92 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.31 | $18.64 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.67 | $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.67 | $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $46.67 | from $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.67 | $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.67 | $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.67 | $20.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.80 | $14.46 | $26.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.29 | $21.62 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $50.21 | $23.54 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $50.26 | $23.60 | $26.67 | ||
| CDI XTSX | CAD | $51.52 | $28.53 | $22.99 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.61 | $25.94 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.63 | $20.00 | $26.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.70 | $27.03 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.21 | $17.27 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.06 | $28.39 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.61 | $28.94 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $58.77 | from $32.10 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.86 | $21.92 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $60.34 | from $2.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.62 | $23.69 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.89 | $23.95 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.15 | $24.21 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.62 | $34.95 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.67 | $35.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.94 | $22.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.24 | $25.30 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.39 | $35.72 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.50 | $25.56 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.67 | $36.00 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $62.85 | from $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $62.85 | from $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.04 | $26.11 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.42 | $26.48 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.62 | $36.95 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.75 | $37.08 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | from $64.08 | from $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.58 | $37.92 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.97 | $28.03 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $65.26 | $28.32 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $65.85 | $36.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.10 | $39.44 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.15 | $29.21 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.56 | $29.63 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $40.95 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.66 | $30.72 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.85 | $41.18 | $26.67 | ||
| TSX Venture | CAD | $68.66 | $31.72 | $26.67 |
Ниту еден брокер во базата не ја нуди оваа хартија од вредност.