GLN
STOCK Galan Lithium Limited AU00000214611.054 brokers sell Galan Lithium Limited (GLN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверете кои брокери ја нудат избраната хартија од вредност и споредете ги вкупните трошоци за купување и продавање.
Примери
Вчитување брокери…
1.054 brokers sell Galan Lithium Limited (GLN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | купување и продавање (просечен трошок) | провизија на брокер | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.75 | $0.00 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.99 | $0.23 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.99 | $0.23 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.99 | $0.23 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $17.99 | $0.23 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.85 | $2.09 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 | ||
| Tradegate | EUR | $19.96 | $2.21 | $17.75 |
Ниту еден брокер во базата не ја нуди оваа хартија од вредност.