ARI
STOCK African Rainbow Minerals Limited ZAE000054045999 brokers sell African Rainbow Minerals Limited (ARI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
999 brokers sell African Rainbow Minerals Limited (ARI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $6.95 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | from $6.95 | from $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $6.95 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $6.95 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | from $6.95 | from $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $6.95 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $9.45 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $9.95 | $6.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $10.02 | $6.82 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $10.79 | $7.58 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $11.95 | $11.25 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $13.21 | $12.51 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $13.31 | $9.20 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $13.99 | $10.79 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.27 | $0.00 | $15.27 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.40 | $2.32 | $13.07 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $15.42 | $0.00 | $12.42 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $15.48 | $11.50 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $15.61 | $11.50 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $15.71 | $12.51 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.57 | $2.30 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $17.59 | from $2.32 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.59 | $2.32 | $15.27 | ||
| LS Exchange | EUR | $17.72 | $4.65 | $13.07 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $18.50 | $14.38 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $18.60 | $14.38 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $18.69 | $0.00 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $18.69 | $0.00 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $18.69 | $0.00 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $18.92 | $0.23 | $18.69 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $19.65 | $18.95 | $0.70 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $19.74 | $16.54 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.80 | $4.53 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.89 | $4.63 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.89 | $4.63 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.89 | $4.63 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.92 | $4.65 | $15.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $20.05 | $6.97 | $13.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $20.27 | $5.00 | $15.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $20.27 | $5.00 | $15.27 | ||
| LS Exchange | EUR | $20.28 | $7.21 | $13.07 | ||
| LS Exchange | EUR | $20.28 | $7.21 | $13.07 | ||
| LS Exchange | EUR | $20.28 | $7.21 | $13.07 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $20.53 | $8.11 | $12.42 | ||
| Tradegate | EUR | $20.78 | $2.09 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 | ||
| Tradegate | EUR | $20.90 | $2.21 | $18.69 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.