IB01
ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) IE00BGSF1X881222 brokers sell iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) (IB01). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1222 brokers sell iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) (IB01). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.16 | from $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.43 | $0.23 | $0.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.76 | $0.60 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.16 | $1.00 | $0.16 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.52 | $1.15 | $0.37 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.76 | $1.60 | $0.16 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $1.79 | from $1.50 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.16 | $2.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.16 | $2.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.16 | $2.00 | $0.16 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.16 | $2.00 | $0.16 | ||
| Tradegate | EUR | $2.20 | $2.00 | $0.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.25 | $2.07 | $0.18 | ||
| Tradegate | EUR | $2.29 | $2.09 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.29 | $2.09 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.21 | $0.20 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.