SDIG
ETF iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF IE00BCRY5Y771207 brokers sell iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (SDIG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1207 brokers sell iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (SDIG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| — | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| — | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Tradegate | EUR | $0.81 | $0.23 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| gettex | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.91 | from $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.91 | from $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.91 | from $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.51 | $0.60 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.51 | $0.60 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $1.00 | $0.91 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.99 | $1.15 | $0.84 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.07 | $1.16 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.51 | $1.60 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.09 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.09 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.72 | $1.35 | $1.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.21 | $0.58 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.