IMI
STOCK IMI plc GB00BGLP8L221180 brokers sell IMI plc (IMI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1180 brokers sell IMI plc (IMI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $6.40 | from $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $6.40 | from $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.40 | $0.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.00 | $0.60 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.40 | $1.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.75 | $1.35 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.00 | $1.60 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.40 | $2.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.40 | $2.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.72 | $2.32 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.11 | from $2.71 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.11 | $2.71 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $9.11 | from $2.71 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.11 | $2.71 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.11 | $2.71 | $1.40 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.14 | $8.12 | $1.02 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.20 | from $2.80 | $1.40 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.27 | $8.25 | $1.02 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.40 | $3.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.40 | from $3.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.41 | from $3.01 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.41 | $3.01 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.53 | $2.53 | $1.40 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $9.87 | $8.85 | $1.02 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.36 | $3.96 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.40 | $4.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.40 | $4.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $10.46 | $4.06 | $1.40 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.60 | $9.58 | $1.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.02 | $5.00 | $1.02 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.20 | from $4.80 | $1.40 | ||
| Tradegate | EUR | $11.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Tradegate | EUR | $11.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Tradegate | EUR | $11.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.40 | $5.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.40 | $5.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.64 | $4.78 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.81 | $5.41 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.89 | $3.49 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.29 | $3.49 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.44 | $6.04 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.70 | $6.30 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.75 | $5.89 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $12.80 | from $6.40 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.17 | $6.77 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.37 | $6.97 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.40 | $4.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.40 | $7.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.40 | $7.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.40 | $7.00 | $1.40 | ||
| Tradegate | EUR | $13.46 | $2.09 | $11.36 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.48 | $7.08 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.55 | from $7.15 | $1.40 | ||
| Tradegate | EUR | $13.57 | $2.21 | $11.36 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.75 | $0.00 | $5.73 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.20 | $7.80 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.40 | from $8.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.40 | from $8.00 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.51 | $8.11 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $14.52 | from $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $14.52 | from $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.52 | $8.12 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.57 | $8.17 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.73 | $7.37 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.25 | $8.85 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $15.72 | from $9.32 | $1.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.74 | $9.34 | $1.40 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $15.92 | $9.30 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $16.01 | $4.65 | $11.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.01 | $4.65 | $11.36 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $16.11 | $0.00 | $11.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.20 | $8.85 | $1.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Tradegate | EUR | $16.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.36 | $0.00 | $11.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.36 | $0.00 | $11.36 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.