TLX
STOCK Talanx AG DE000TLX10051147 brokers sell Talanx AG (TLX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1147 brokers sell Talanx AG (TLX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.55 | from $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.55 | from $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.15 | $0.60 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $1.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.75 | $1.20 | $1.55 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.