R3NK
STOCK RENK Group AG DE000RENK7301193 brokers sell RENK Group AG (R3NK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1193 brokers sell RENK Group AG (R3NK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.88 | from $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.88 | from $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| gettex | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.45 | $0.23 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.48 | $0.60 | $0.88 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.88 | $1.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.08 | $1.20 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $1.39 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.48 | $1.60 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $2.00 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $2.00 | $0.88 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.92 | $2.32 | $0.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.20 | from $2.32 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.20 | from $2.32 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.09 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.09 | $1.21 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.41 | $2.32 | $1.08 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.21 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.