DR0
STOCK Deutsche Rohstoff AG DE000A0XYG761055 brokers sell Deutsche Rohstoff AG (DR0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1055 brokers sell Deutsche Rohstoff AG (DR0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.70 | $2.32 | $2.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| gettex | EUR | $5.09 | $0.00 | $5.09 | ||
| gettex | EUR | $5.09 | $0.00 | $5.09 | ||
| gettex | EUR | $5.09 | $0.00 | $5.09 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.32 | $0.00 | $2.29 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.64 | $0.00 | $5.64 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.00 | $0.00 | $6.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.28 | from $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.28 | from $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $0.00 | $6.28 | ||
| Tradegate | EUR | $6.68 | $0.00 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $6.68 | $0.00 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $6.68 | $0.00 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $6.68 | $0.00 | $6.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.88 | $0.60 | $6.28 | ||
| Tradegate | EUR | $6.91 | $0.23 | $6.68 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.02 | $4.65 | $2.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.10 | $2.30 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.13 | from $2.32 | $4.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.13 | $2.32 | $4.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.28 | $1.00 | $6.28 | ||
| gettex | EUR | $7.41 | $2.32 | $5.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.48 | $1.20 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.88 | $1.60 | $6.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.97 | $2.32 | $5.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.28 | $2.00 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.28 | $2.00 | $6.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.29 | $2.64 | $5.64 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.29 | $2.64 | $5.64 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $8.30 | $2.30 | $6.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $8.60 | from $2.32 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $8.60 | from $2.32 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.60 | $2.32 | $6.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.60 | $2.32 | $6.28 | ||
| Tradegate | EUR | $8.77 | $2.09 | $6.68 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.85 | $2.32 | $6.53 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 | ||
| Tradegate | EUR | $8.89 | $2.21 | $6.68 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.