B7E
STOCK Blue Cap AG DE000A0JM2M11032 brokers sell Blue Cap AG (B7E). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1032 brokers sell Blue Cap AG (B7E). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | $9.20 | $0.00 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.46 | from $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.46 | from $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $0.00 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.52 | $6.35 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.06 | $0.60 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.46 | $1.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.66 | $1.20 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.77 | $7.60 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.06 | $1.60 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.29 | $8.11 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.40 | $8.23 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.46 | $2.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.46 | $2.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.55 | $2.09 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.79 | $2.32 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $14.79 | from $2.32 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $14.79 | from $2.32 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.79 | $2.32 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.84 | $8.67 | $6.17 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $14.86 | $2.32 | $14.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $15.03 | $8.83 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.37 | $2.91 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.46 | $0.90 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $15.47 | $9.30 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.95 | $3.49 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.05 | $9.88 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.16 | $3.69 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.16 | $3.69 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.42 | $3.96 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.46 | $4.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.88 | $4.42 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.09 | $4.63 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.09 | $4.63 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.11 | $4.65 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.14 | $10.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.14 | $10.97 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.14 | $10.97 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.26 | $4.80 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.46 | $5.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.46 | $5.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.46 | $5.00 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.52 | $11.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.52 | $11.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.80 | $11.62 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.95 | $3.49 | $12.46 | ||
| TradeREBEL | EUR | $18.14 | $4.63 | $13.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $18.31 | $12.13 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $18.35 | $3.49 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $18.38 | $12.20 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $18.50 | $6.04 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $18.51 | $6.05 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $18.76 | $6.30 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $18.79 | $12.59 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $18.86 | $6.40 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $18.98 | $12.81 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.20 | $6.74 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.27 | $13.07 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.32 | $6.86 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $19.44 | from $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $19.44 | from $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $19.44 | from $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.44 | $6.97 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.46 | $4.00 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.46 | $7.00 | $12.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.49 | $13.32 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.52 | $13.35 | $6.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.52 | $13.35 | $6.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.55 | $7.08 | $12.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $19.61 | $7.15 | $12.46 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.