IVQ.U
STOCK Invesque Inc CA46136U10301036 brokers sell Invesque Inc (IVQ.U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Uzziniet, kuri brokeri piedāvā izvēlēto vērtspapīru, un salīdziniet kopējās pirkšanas un pārdošanas izmaksas.
Piemēri
Ielādē brokerus…
1036 brokers sell Invesque Inc (IVQ.U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valūta | pirkšana un pārdošana (vid. izmaksas) | brokera komisija | spreds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.96 | $0.60 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.36 | $1.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.96 | $1.60 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.36 | $3.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.36 | $4.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.36 | $5.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.36 | $5.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.40 | $6.04 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.37 | $7.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.45 | $7.08 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $43.60 | from $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $43.60 | from $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.60 | $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.60 | $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $43.60 | from $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.60 | $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.14 | $7.77 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.16 | $7.80 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.25 | $7.89 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.49 | $8.12 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.01 | $9.65 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.36 | $10.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.42 | $10.06 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.60 | $7.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.94 | $10.57 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.93 | $11.56 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.99 | $11.62 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.36 | $12.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.60 | $12.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.36 | $14.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.76 | $14.40 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.82 | $14.46 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.82 | $14.46 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $52.14 | $15.77 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $52.28 | $15.92 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $53.28 | $2.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.87 | $14.46 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $54.39 | $18.02 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $54.39 | $18.02 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $54.99 | $18.62 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $55.00 | $18.64 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $20.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $20.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $20.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $20.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $20.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $57.28 | $6.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $57.88 | $6.60 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.99 | $21.62 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $58.47 | $7.19 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $58.52 | $7.24 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $58.88 | $22.51 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $59.21 | $22.85 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $59.28 | $8.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $59.61 | $23.24 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $59.91 | $23.54 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $59.96 | $23.60 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $60.00 | $8.72 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $60.19 | $17.27 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $60.35 | $9.07 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $60.72 | $9.44 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $60.83 | $0.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $61.28 | $10.00 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $61.92 | $10.64 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $62.31 | $25.94 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $62.63 | $26.27 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $62.89 | $26.52 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $63.40 | $27.03 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.76 | $28.39 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.83 | $21.92 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.31 | $28.94 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $65.75 | $14.47 | $51.28 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.36 | $30.00 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.60 | $23.69 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.86 | $23.95 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $67.13 | $24.21 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $67.31 | $30.94 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $68.22 | $25.30 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $68.47 | $25.56 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.02 | $26.11 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.39 | $26.48 | $36.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $70.95 | $28.03 | $36.36 |
Neviens datubāzē esošais brokeris nepiedāvā šo vērtspapīru.