31IG
ETF iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR IE000I2WYEU91 077 brokers sell iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR (31IG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 077 brokers sell iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR (31IG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.23 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.23 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.23 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.23 | $1.27 | ||
| gettex | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| gettex | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.96 | from $0.00 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.56 | $0.60 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.56 | $0.60 | $1.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.96 | $1.00 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.36 | $2.09 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.36 | $2.09 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.48 | $2.21 | $1.27 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.