KRZ
STOCK Kerry Group Plc Class A IE00049065601 158 brokers sell Kerry Group Plc Class A (KRZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 158 brokers sell Kerry Group Plc Class A (KRZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $1.79 | $1.20 | $0.59 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $8.13 | $0.00 | $8.13 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $8.22 | $2.32 | $6.86 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $8.63 | $0.00 | $5.60 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.86 | $2.32 | $6.53 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| gettex | EUR | $9.11 | $0.00 | $9.11 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Tradegate | EUR | $9.57 | $0.00 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $9.57 | $0.00 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $9.57 | $0.00 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $9.57 | $0.00 | $9.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.60 | $0.00 | $9.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.60 | $0.00 | $9.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.60 | $0.00 | $9.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.80 | $0.23 | $9.57 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.43 | $2.30 | $8.13 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.55 | $4.65 | $6.86 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Dublin | EUR | from $10.59 | from $0.00 | $0.59 | ||
| gettex | EUR | $11.43 | $2.32 | $9.11 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.57 | $2.32 | $9.24 | ||
| Tradegate | EUR | $11.66 | $2.09 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 | ||
| Tradegate | EUR | $11.78 | $2.21 | $9.57 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.