AIGS
ETC WisdomTree Softs GB00B15KYJ871 116 brokers sell WisdomTree Softs (AIGS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 116 brokers sell WisdomTree Softs (AIGS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.76 | from $0.00 | $1.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.37 | $0.60 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $0.00 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $0.00 | $2.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $1.00 | $1.76 | ||
| gettex | EUR | $2.79 | $0.00 | $2.79 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.90 | $0.00 | $2.90 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $0.23 | $2.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.37 | $1.60 | $1.76 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.50 | $0.60 | $2.90 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.77 | $2.00 | $1.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.77 | $2.00 | $1.76 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.14 | $2.32 | $2.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.16 | $2.39 | $1.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $4.47 | from $2.71 | $1.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.57 | $2.30 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.59 | from $2.32 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.59 | $2.32 | $2.27 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.76 | $3.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.80 | $2.09 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.80 | $2.09 | $2.71 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.89 | $2.00 | $2.90 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 | ||
| Tradegate | EUR | $4.92 | $2.21 | $2.71 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.