GBS
ETC Gold Bullion Securities GB00B00FHZ821 152 brokers sell Gold Bullion Securities (GBS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 152 brokers sell Gold Bullion Securities (GBS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.26 | from $0.00 | $0.26 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.44 | $0.23 | $0.21 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.60 | $0.26 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.87 | $0.60 | $0.27 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.26 | $1.00 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.86 | $1.60 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.21 | $2.00 | $0.21 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.26 | $2.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.09 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.09 | $0.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.33 | $2.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.33 | $2.00 | $0.33 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.