SHA0
STOCK Schaeffler AG DE000SHA01001 143 brokers sell Schaeffler AG (SHA0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 143 brokers sell Schaeffler AG (SHA0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.74 | $0.00 | $1.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.74 | $0.00 | $1.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.74 | $0.00 | $1.74 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.23 | $1.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.22 | from $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.22 | from $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| gettex | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| gettex | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| gettex | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| gettex | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| gettex | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.82 | $0.60 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.22 | $1.00 | $2.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.42 | $1.20 | $2.22 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.74 | $0.00 | $3.74 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.82 | $1.60 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.82 | $2.09 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.82 | $2.09 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.94 | $2.21 | $1.73 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.