EXHE
ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) DE00026352651 031 broker sells iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Sužinokite, kurie brokeriai siūlo pasirinktą vertybinį popierių, ir palyginkite bendras pirkimo bei pardavimo išlaidas.
Pavyzdžiai
Įkeliami brokeriai…
1 031 broker sells iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| brokeris | birža | valiuta | pirkimas ir pardavimas (vid. kaina) | brokerio mokesčiai | spredas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| gettex | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.91 | from $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.84 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.51 | $0.60 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.51 | $0.60 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $1.00 | $0.91 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.96 | $1.15 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.07 | $1.16 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.51 | $1.60 | $0.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.78 | $2.32 | $0.45 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.88 | $2.30 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.90 | from $2.32 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.90 | $2.32 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.90 | $2.32 | $0.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.91 | $2.00 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.91 | $2.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $2.93 | $2.09 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.93 | $2.09 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $2.21 | $0.84 |
Nė vienas duomenų bazės brokeris nesiūlo šio vertybinio popieriaus.