OL5
STOCK Shui On Land Ltd. KYG8115111311.135 brokers sell Shui On Land Ltd. (OL5). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.135 brokers sell Shui On Land Ltd. (OL5). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $13.85 | $0.60 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.24 | $1.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.85 | $1.60 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.85 | $1.60 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.44 | $0.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.50 | $2.25 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.55 | $0.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.27 | $0.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.30 | $0.76 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.85 | $1.40 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.02 | from $3.78 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.07 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.07 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.68 | from $2.40 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.84 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.07 | from $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.07 | from $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.07 | from $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.09 | $2.55 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.09 | $4.85 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.24 | from $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.25 | $3.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.31 | $2.60 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.44 | $2.47 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.60 | $3.06 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.60 | $3.06 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.65 | $2.80 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.88 | $3.34 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.92 | $3.27 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.20 | $3.66 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.25 | $4.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.28 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.36 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.36 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.37 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.37 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.39 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.45 | $4.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.46 | $5.10 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.60 | $3.86 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.62 | $4.17 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.62 | $6.38 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.62 | $6.38 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.68 | $6.44 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.73 | $4.17 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $19.73 | from $4.45 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.74 | $3.99 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.79 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.86 | $4.40 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.93 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.95 | $3.85 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.07 | $3.83 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.10 | $4.57 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $20.13 | from $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.13 | $4.59 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.35 | $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $20.45 | from $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.45 | $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.45 | $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.53 | $5.19 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.54 | $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.54 | $5.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.64 | $5.10 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.64 | $5.10 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.64 | $5.10 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.76 | $5.42 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.80 | $7.56 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.07 | $5.10 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.10 | $5.56 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.15 | $5.61 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.22 | $5.48 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.45 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | from $21.45 | from $6.17 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.66 | $6.38 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.77 | $7.92 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.77 | $7.92 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.84 | $6.00 | $13.24 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.92 | $6.38 | $13.24 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.