SNIK
ETC WisdomTree Nickel 1x Daily Short JE00B24DKJ771.089 brokers sell WisdomTree Nickel 1x Daily Short (SNIK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.089 brokers sell WisdomTree Nickel 1x Daily Short (SNIK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $2.57 | from $0.00 | $2.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.63 | $0.00 | $2.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.23 | $0.60 | $2.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| gettex | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.57 | $0.00 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.23 | $3.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.57 | $2.00 | $2.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.57 | $2.00 | $2.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.63 | $2.00 | $2.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.96 | from $2.32 | $2.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.96 | $2.32 | $2.63 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.38 | $2.32 | $3.55 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.54 | $2.32 | $3.21 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.54 | $2.91 | $2.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.57 | $3.00 | $2.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.63 | $3.00 | $2.63 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.09 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.78 | $2.21 | $3.57 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.