QDVW
ETF iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF Unhedged USD IE00BYYHSQ671.161 brokers sell iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF Unhedged USD (QDVW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.161 brokers sell iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF Unhedged USD (QDVW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| — | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| — | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.87 | $0.23 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.04 | from $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $1.37 | from $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $1.37 | from $0.00 | $1.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.64 | $0.60 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.64 | $0.60 | $1.04 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.78 | $0.00 | $1.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.78 | $0.00 | $1.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.78 | $0.00 | $1.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.04 | $1.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.20 | $1.16 | $1.04 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.23 | $1.15 | $1.08 | ||
| gettex | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.25 | ||
| Tradegate | EUR | $2.63 | $2.00 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.64 | $1.60 | $1.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.66 | $2.30 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.68 | $2.32 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.68 | $2.32 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.72 | $2.09 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.72 | $2.09 | $0.63 | ||
| — | EUR | $2.73 | $2.30 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.80 | $2.32 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.