4BRZ
ETF iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R851.150 brokers sell iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (4BRZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.150 brokers sell iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (4BRZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | USD | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.53 | $0.60 | $0.93 | ||
| gettex | EUR | $1.61 | $0.00 | $1.61 | ||
| gettex | EUR | $1.61 | $0.00 | $1.61 | ||
| gettex | EUR | $1.61 | $0.00 | $1.61 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.93 | $1.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.93 | $1.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $2.33 | $1.39 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $2.53 | $1.60 | $0.93 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.56 | $0.00 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.56 | $0.00 | $2.56 | ||
| Börse Xetra | USD | $2.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $2.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $3.06 | from $0.00 | $3.06 | ||
| Börse Xetra | USD | from $3.26 | from $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $3.33 | $2.39 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.54 | $2.30 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.57 | from $2.32 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.57 | $2.32 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.57 | $2.32 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | USD | $3.80 | $2.87 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $3.80 | $2.87 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $3.92 | $0.90 | $0.93 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.92 | $2.32 | $1.85 | ||
| gettex | EUR | $3.93 | $2.32 | $1.61 | ||
| gettex | EUR | $3.93 | $2.32 | $1.61 | ||
| Börse Xetra | USD | $3.93 | $3.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | USD | $4.42 | $3.49 | $0.93 | ||
| gettex | EUR | $4.51 | $2.91 | $1.61 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.57 | $2.00 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.89 | $2.32 | $2.56 | ||
| Börse Xetra | USD | $4.89 | $3.96 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $4.93 | $4.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $5.43 | $4.50 | $0.93 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.57 | $3.00 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.57 | $3.00 | $2.56 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.70 | $4.65 | $1.05 | ||
| Börse Xetra | USD | $5.71 | $4.78 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $5.73 | $4.80 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.77 | $4.53 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.87 | $4.63 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.87 | $4.63 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.87 | $4.63 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.89 | $4.65 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | USD | $5.93 | $5.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $5.93 | $5.00 | $0.93 | ||
| gettex | EUR | $6.23 | $4.63 | $1.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.24 | $5.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.24 | $5.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.24 | $5.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.24 | $5.00 | $1.24 | ||
| gettex | EUR | $6.26 | $4.65 | $1.61 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.37 | $3.80 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.89 | $4.32 | $2.56 | ||
| gettex | EUR | $6.93 | $5.32 | $1.61 | ||
| gettex | EUR | $6.93 | $5.32 | $1.61 | ||
| Börse Xetra | USD | $6.97 | $6.04 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.03 | $5.79 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.21 | $4.65 | $2.56 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.21 | $4.65 | $2.56 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.23 | $6.30 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.32 | $6.39 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.33 | $6.40 | $0.93 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.57 | $5.00 | $2.56 | ||
| Börse Xetra | USD | from $7.90 | from $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | from $7.90 | from $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | from $7.90 | from $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.90 | $6.97 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $7.93 | $7.00 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | USD | $8.01 | $7.08 | $0.93 | ||
| Euronext Milan | EUR | $8.05 | $3.49 | $2.56 | ||
| Börse Xetra | USD | $8.08 | $7.15 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.21 | $6.97 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.24 | $7.00 | $1.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.24 | $7.00 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $8.26 | $5.69 | $2.56 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.