EXSH
ETF iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) DE00026352991.101 brokers sell iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.101 brokers sell iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| — | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| — | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.42 | $0.23 | $0.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.56 | from $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.56 | from $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.56 | from $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.96 | $0.60 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.96 | $0.60 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.36 | $1.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.52 | $1.16 | $0.36 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.74 | $1.15 | $0.59 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.96 | $1.60 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.19 | $2.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $2.09 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $2.09 | $0.19 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.