SUL1
STOCK Sulzer AG CH00383889111.138 brokers sell Sulzer AG (SUL1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ເບິ່ງວ່າໂບຣກເກີໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ETF ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ປຽບທຽບຕົ້ນທຶນລວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍ.
ຕົວຢ່າງ
ກຳລັງໂຫຼດໂບຣກເກີ…
1.138 brokers sell Sulzer AG (SUL1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ໂບຣກເກີ | ຕະຫຼາດ | ສະກຸນເງິນ | ຊື້ ແລະ ຂາຍ (ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍ) | ຄ່ານາຍໜ້າ | ສະເປຣດ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.04 | $0.00 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $2.04 | from $0.00 | $2.04 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.64 | $0.60 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.04 | $1.00 | $2.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $3.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $3.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $3.42 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | from $3.43 | from $0.00 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.00 | $3.43 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.54 | $0.00 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $3.54 | from $1.50 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.64 | $1.60 | $2.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.66 | $0.23 | $3.43 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $4.04 | $2.00 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $4.56 | from $2.52 | $2.04 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $4.56 | from $2.52 | $2.04 | ||
| gettex | EUR | $4.71 | $2.32 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $4.71 | $2.32 | $2.38 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $5.04 | from $3.00 | $2.04 | ||
| gettex | EUR | $5.29 | $2.91 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $5.52 | $2.09 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.52 | $2.09 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.64 | $2.21 | $3.43 |
ບໍ່ມີໂບຣກເກີໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບນີ້.