BMBY
ETN Incomeshares Bitmine (BMNR) Options ETP XS3299465172Incomeshares Bitmine (BMNR) Options ETP (BMBY) 거래가 가능한 증권사는 1,041곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Incomeshares Bitmine (BMNR) Options ETP (BMBY) 거래가 가능한 증권사는 1,041곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.91 | $2.30 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.93 | $2.32 | $8.61 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $11.09 | $2.30 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.61 | $0.00 | $8.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.74 | $0.00 | $11.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $11.74 | from $0.00 | $11.74 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.09 | $0.00 | $13.09 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.14 | $4.53 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.23 | $4.63 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.23 | $4.63 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.23 | $4.63 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.25 | $4.65 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.61 | $5.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.61 | $5.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.61 | $5.00 | $8.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.69 | $0.60 | $13.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.74 | $2.00 | $11.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.74 | $2.00 | $11.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.39 | $5.79 | $8.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.45 | from $2.71 | $11.74 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.47 | $2.71 | $11.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.74 | $3.00 | $11.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.23 | $3.49 | $11.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.58 | $6.97 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.61 | $7.00 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.61 | $7.00 | $8.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.70 | $3.96 | $11.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.70 | $7.09 | $8.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.74 | $4.00 | $11.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.74 | $4.00 | $11.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $7.21 | $8.61 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.