NOS3
ETN Leverage Shares 3x Long NIO ETP XS2970736489Leverage Shares 3x Long NIO ETP (NOS3) 거래가 가능한 증권사는 1,109곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Leverage Shares 3x Long NIO ETP (NOS3) 거래가 가능한 증권사는 1,109곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $14.97 | $0.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.97 | $0.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.97 | from $0.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.57 | $0.60 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.97 | $1.00 | $14.97 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $16.37 | $0.00 | $16.37 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.40 | $0.00 | $16.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.57 | $1.60 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.97 | $2.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.97 | $2.00 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.00 | $0.60 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.37 | $2.39 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $17.68 | from $2.71 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.97 | $3.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.37 | $3.40 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.40 | $0.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.46 | $3.49 | $14.97 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $18.67 | $2.30 | $16.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $18.77 | $2.30 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $18.79 | $2.32 | $16.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.93 | $3.96 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.97 | $4.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.97 | $4.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.38 | $3.98 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $19.59 | from $4.62 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.77 | $4.80 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $19.89 | $3.49 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.97 | $5.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.97 | $5.00 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.20 | $3.80 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.72 | $4.32 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.82 | $4.42 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.97 | $6.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.97 | $6.00 | $14.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.00 | $4.53 | $16.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.01 | $6.04 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.05 | $4.65 | $16.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.10 | $4.63 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.10 | $4.63 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.10 | $4.63 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.12 | $4.65 | $16.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.27 | $6.30 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.37 | $6.40 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.40 | $5.00 | $16.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.47 | $5.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.47 | $5.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.47 | $5.00 | $16.47 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.89 | $3.49 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.94 | $6.97 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.97 | $7.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.05 | $7.08 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.12 | $7.15 | $14.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.26 | $5.79 | $16.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.77 | $7.80 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.79 | $6.39 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.97 | $8.00 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $23.00 | $6.60 | $16.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $23.09 | from $8.12 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.09 | $8.12 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $23.09 | from $8.12 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.09 | $8.12 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $23.09 | from $8.12 | $14.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.09 | $8.12 | $14.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $23.37 | $6.97 | $16.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $23.40 | $7.00 | $16.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.44 | $6.97 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.47 | $7.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.47 | $7.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.56 | $7.09 | $16.47 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.