C52
STOCK Comfortdelgro Corporation Limited SG1N31909426Comfortdelgro Corporation Limited (C52) 거래가 가능한 증권사는 1,046곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Comfortdelgro Corporation Limited (C52) 거래가 가능한 증권사는 1,046곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Exchange | SGD | $8.38 | $0.60 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.43 | $0.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.65 | $0.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.78 | $1.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.38 | $1.60 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.35 | $1.09 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.40 | $1.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.56 | $1.31 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.65 | $0.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.73 | $1.60 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.44 | $2.18 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.73 | $3.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.82 | $2.62 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.92 | $3.27 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.99 | $3.41 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.06 | $3.41 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.06 | $3.41 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.09 | $4.30 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.33 | $4.55 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.33 | $4.55 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.44 | $4.66 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $12.52 | from $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.52 | $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.52 | $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $12.52 | from $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.52 | $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.64 | $2.75 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.75 | $5.17 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.76 | $5.98 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.10 | $6.32 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.14 | $5.56 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.25 | $6.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.52 | $4.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.65 | $7.27 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.65 | $7.27 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.68 | $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.68 | $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.68 | $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $16.48 | from $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $16.53 | $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $16.55 | $8.77 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.02 | $7.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.26 | $9.48 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.52 | $9.74 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $17.78 | from $10.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.59 | $10.20 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $18.78 | from $11.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.25 | $12.46 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.82 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.03 | $15.25 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.05 | $7.27 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.42 | $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.56 | $15.78 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.58 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $23.69 | from $12.64 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.18 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.45 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $24.58 | from $16.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.93 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.93 | $15.80 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.96 | $13.83 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.01 | $17.23 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $25.17 | from $16.59 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.48 | $16.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.87 | $17.22 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.93 | $17.27 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.04 | $16.90 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.07 | $18.29 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.47 | $17.22 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.73 | $18.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.73 | $18.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.74 | $18.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.74 | $18.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.74 | $18.95 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $27.78 | from $20.00 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $27.92 | from $20.14 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $29.56 | $21.77 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $29.94 | from $22.16 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.05 | $21.62 | $7.78 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $30.38 | from $22.60 | $7.78 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.