21L
STOCK Alphamin Resources Corp. MU0456S00006Alphamin Resources Corp. (21L) 거래가 가능한 증권사는 1,049곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Alphamin Resources Corp. (21L) 거래가 가능한 증권사는 1,049곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $7.84 | $0.00 | $7.84 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.47 | $2.32 | $9.47 | ||
| OTC Markets | USD | $11.88 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $11.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $12.11 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $12.17 | $0.51 | $11.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $12.80 | $4.65 | $9.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.84 | $5.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | from $13.84 | from $6.00 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $13.85 | $1.96 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $13.88 | $2.00 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.88 | $6.04 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | from $14.44 | from $6.60 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.85 | $7.00 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $14.89 | $0.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | from $14.89 | from $3.00 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.03 | $7.19 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.09 | $7.25 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.09 | $7.25 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.09 | $7.25 | $7.84 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.09 | from $7.25 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.62 | $7.77 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.64 | $7.80 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $16.51 | $4.62 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $16.66 | $5.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $16.88 | $5.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $16.88 | $5.00 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.08 | $7.24 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $17.19 | $5.30 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.48 | $7.24 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.49 | $9.65 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.84 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | from $17.84 | from $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.90 | $10.06 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.92 | $10.00 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.08 | $7.24 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.09 | $7.25 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.41 | $10.57 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.44 | $10.60 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.44 | $10.60 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $19.13 | $7.01 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.34 | $11.50 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.41 | $11.56 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.64 | $11.80 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.84 | $12.00 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $19.89 | $8.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $19.91 | $8.02 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.54 | $12.70 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.82 | $12.97 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $21.15 | $9.26 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.68 | $10.02 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.84 | $14.00 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $21.88 | $10.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.88 | $10.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.89 | $10.00 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.90 | $10.02 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.90 | $10.02 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.91 | $10.02 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.91 | $10.02 | $11.66 | ||
| OTC Markets | USD | $21.98 | $10.32 | $11.66 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| Tradegate | EUR | $22.20 | $0.00 | $22.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.24 | $14.40 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.30 | $14.46 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.30 | $14.46 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.31 | $14.47 | $7.84 | ||
| OTC Markets | USD | $22.34 | $10.02 | $11.66 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.34 | $14.50 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.34 | $14.50 | $7.84 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.34 | $14.50 | $7.84 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.34 | from $14.50 | $7.84 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.