AL0
STOCK Allegro.eu S.A. LU2237380790Allegro.eu S.A. (AL0) 거래가 가능한 증권사는 1,019곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Allegro.eu S.A. (AL0) 거래가 가능한 증권사는 1,019곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.07 | from $1.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $2.15 | $1.88 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.27 | from $2.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $2.96 | $2.70 | $0.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.16 | $2.32 | $0.97 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.27 | $3.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.27 | $3.00 | $0.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.48 | $4.65 | $0.97 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.66 | $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.66 | from $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.66 | $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.66 | $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.66 | $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.66 | from $5.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.87 | $5.60 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.96 | $5.70 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.15 | $5.88 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.27 | $6.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.53 | $0.00 | $6.53 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.24 | $6.97 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.27 | $7.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.27 | $7.00 | $0.27 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $7.57 | $0.00 | $4.57 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.67 | $7.40 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.77 | $7.50 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.87 | $7.60 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.87 | $7.60 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.87 | $7.60 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.07 | $7.80 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.36 | $8.09 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.66 | $5.39 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.83 | $2.30 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $8.85 | from $2.32 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.85 | $2.32 | $6.53 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.96 | $8.69 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.68 | $9.42 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.81 | $9.55 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $9.96 | from $9.70 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.15 | $9.88 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.16 | $9.30 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.27 | $10.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.27 | $10.00 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $10.51 | from $10.25 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.66 | $10.39 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.88 | $10.62 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.05 | $10.79 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.06 | $4.53 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.15 | $4.63 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.15 | $4.63 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.15 | $4.63 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.17 | $4.65 | $6.53 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.41 | $11.14 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.53 | $5.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.53 | $5.00 | $6.53 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.55 | $6.97 | $4.58 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.89 | $11.62 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.89 | $11.62 | $0.27 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.13 | $11.86 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.31 | $5.79 | $6.53 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.47 | $12.20 | $0.27 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $12.68 | $8.11 | $4.57 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.73 | $12.46 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.27 | $6.74 | $6.53 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.35 | $13.08 | $0.27 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $13.40 | $8.83 | $4.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.50 | $6.97 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.53 | $7.00 | $6.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.53 | $7.00 | $6.53 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.