XPQP
ETF Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF Capitalisation 1C LU0592215403Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF Capitalisation 1C (XPQP) 거래가 가능한 증권사는 1,086곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF Capitalisation 1C (XPQP) 거래가 가능한 증권사는 1,086곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.03 | $0.60 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.43 | $1.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $0.00 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $0.00 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $0.00 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.55 | from $0.00 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $0.00 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $0.00 | $2.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.03 | $1.60 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.15 | $0.60 | $2.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.43 | $2.00 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.43 | $2.00 | $1.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $0.00 | $3.77 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.00 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.00 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.00 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.00 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $0.00 | $3.80 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.85 | $2.32 | $1.52 | ||
| gettex | EUR | $3.97 | $0.00 | $3.97 | ||
| gettex | EUR | $3.97 | $0.00 | $3.97 | ||
| Tradegate | EUR | $4.03 | $0.23 | $3.80 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $4.14 | from $2.71 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.43 | $3.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.55 | $2.00 | $2.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.83 | $3.40 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.86 | $0.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.87 | $2.32 | $2.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.92 | $3.49 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.94 | $2.39 | $2.55 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.28 | $1.15 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.39 | $3.96 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.43 | $4.00 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.43 | $4.00 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.43 | $4.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.54 | $0.90 | $2.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.55 | $3.00 | $2.55 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.78 | $0.00 | $5.78 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.78 | $0.00 | $5.78 | ||
| Tradegate | EUR | $5.80 | $2.00 | $3.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.84 | $3.98 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.09 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.09 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $2.21 | $3.80 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.