AMP
STOCK Amplifon SpA IT0004056880Amplifon SpA (AMP) 거래가 가능한 증권사는 1,178곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Amplifon SpA (AMP) 거래가 가능한 증권사는 1,178곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $1.63 | $1.20 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| gettex | EUR | $3.33 | $0.00 | $1.33 | ||
| gettex | EUR | $3.33 | $0.00 | $1.33 | ||
| gettex | EUR | $3.33 | $0.00 | $1.33 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.43 | $1.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.43 | $3.00 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.71 | $0.23 | $1.47 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.76 | from $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.34 | $2.91 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.43 | $3.00 | $0.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.48 | $2.32 | $1.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.53 | $2.30 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.55 | $2.32 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.55 | $2.32 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.57 | $2.09 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.57 | $2.09 | $1.47 | ||
| gettex | EUR | $5.66 | $2.32 | $1.33 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.21 | $1.47 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.