ZPDX
ETF State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR IE00BK5H8015State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR (ZPDX) 거래가 가능한 증권사는 1,157곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR (ZPDX) 거래가 가능한 증권사는 1,157곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.82 | from $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.23 | $0.70 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.60 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.60 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.82 | $1.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.98 | $1.16 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.42 | $1.60 | $0.82 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.70 | from $1.50 | $1.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.09 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.79 | $2.09 | $0.70 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.82 | $2.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.82 | $2.00 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.87 | $2.30 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.89 | from $2.32 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.89 | $2.32 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.89 | $2.32 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.21 | $0.70 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.