QDVK
ETF iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF IE00B4MCHD36iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (QDVK) 거래가 가능한 증권사는 1,186곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (QDVK) 거래가 가능한 증권사는 1,186곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.89 | from $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.89 | from $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.89 | from $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.01 | from $0.12 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $1.18 | from $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $1.18 | from $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.49 | $0.60 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.49 | $0.60 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.59 | from $0.70 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $1.00 | $0.89 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.97 | $1.15 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.49 | $1.60 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $2.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.89 | $2.00 | $0.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.89 | $2.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.09 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.09 | $0.83 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.92 | $2.32 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.