74SW
STOCK 74Software FR001104050074Software (74SW) 거래가 가능한 증권사는 1,053곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
74Software (74SW) 거래가 가능한 증권사는 1,053곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $9.00 | $1.20 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.80 | $0.00 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $11.80 | from $0.00 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.80 | $0.00 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.87 | $2.30 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.90 | $2.32 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.90 | $2.32 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.40 | $0.60 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.80 | $1.00 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.40 | $1.60 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.80 | $2.00 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.80 | $2.00 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.10 | $4.53 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.13 | $2.32 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $14.13 | from $2.32 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.20 | $4.63 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.20 | $4.63 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.20 | $4.63 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.22 | $4.65 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.27 | $2.46 | $7.80 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $14.48 | $2.32 | $9.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.57 | $5.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.57 | $5.00 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.71 | $2.91 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.76 | $2.96 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.36 | $5.79 | $5.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.60 | $3.80 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.76 | $3.96 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.80 | $4.00 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.22 | $4.42 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $16.45 | from $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.45 | $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $16.45 | from $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.45 | $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.45 | $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $16.45 | from $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.45 | $4.65 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.45 | $4.65 | $7.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.54 | $6.97 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.57 | $7.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.57 | $7.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.66 | $7.09 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.78 | $7.21 | $5.57 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.