FGR
STOCK Eiffage SA FR0000130452Eiffage SA (FGR) 거래가 가능한 증권사는 1,118곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Eiffage SA (FGR) 거래가 가능한 증권사는 1,118곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.12 | $1.20 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.92 | $3.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | USD | $4.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Euronext Paris | USD | $4.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.92 | from $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.92 | from $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $4.97 | $0.23 | $0.74 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.51 | $0.60 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.92 | $1.00 | $0.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.51 | $1.60 | $0.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.79 | $2.30 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $6.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.83 | $2.09 | $0.74 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.83 | $2.32 | $0.59 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.92 | $2.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $6.95 | $2.21 | $0.74 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.