MUM
STOCK Mensch und Maschine Software SE DE0006580806Mensch und Maschine Software SE (MUM) 거래가 가능한 증권사는 1,064곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Mensch und Maschine Software SE (MUM) 거래가 가능한 증권사는 1,064곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.08 | from $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.08 | from $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.08 | $0.00 | $5.08 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.17 | $2.32 | $3.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.61 | $0.00 | $5.61 | ||
| gettex | EUR | $5.64 | $0.00 | $5.64 | ||
| gettex | EUR | $5.64 | $0.00 | $5.64 | ||
| gettex | EUR | $5.64 | $0.00 | $5.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.68 | $0.60 | $5.08 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Börse München | EUR | $5.84 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.23 | $5.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.08 | $1.00 | $5.08 | ||
| TradeREBEL | EUR | $6.11 | $4.63 | $1.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.28 | $1.20 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.68 | $1.60 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.08 | $2.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.08 | $2.00 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.40 | $2.32 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.40 | from $2.32 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.40 | from $2.32 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.40 | $2.32 | $5.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.40 | $2.32 | $5.08 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.49 | $4.65 | $3.31 | ||
| Tradegate | EUR | $7.86 | $2.09 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.86 | $2.09 | $5.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.88 | $2.80 | $5.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.91 | $2.30 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.93 | from $2.32 | $5.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.93 | $2.32 | $5.61 | ||
| gettex | EUR | $7.96 | $2.32 | $5.64 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.97 | $2.32 | $5.64 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $7.98 | $2.21 | $5.77 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.