WGO
STOCK White Gold Corp. CA9638101068White Gold Corp. (WGO) 거래가 가능한 증권사는 1,032곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
White Gold Corp. (WGO) 거래가 가능한 증권사는 1,032곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.56 | $5.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.56 | $5.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | from $12.56 | from $6.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.60 | $6.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | from $13.16 | from $6.60 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.45 | $6.89 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.56 | $7.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.75 | $7.19 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.79 | from $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.33 | $7.77 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.36 | $7.80 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.19 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.21 | $9.65 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.56 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | from $16.56 | from $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.61 | $10.06 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.63 | $10.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.79 | $7.24 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.13 | $10.57 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.16 | $10.60 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.16 | $10.60 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.06 | $11.50 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.12 | $11.56 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.36 | $11.80 | $6.56 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $18.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.56 | $12.00 | $6.56 | ||
| OTC Markets | USD | $18.69 | $0.51 | $18.18 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.26 | $12.70 | $6.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.52 | $0.00 | $19.52 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.53 | $12.97 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $19.59 | from $13.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| OTC Markets | USD | $20.38 | $2.00 | $18.18 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.56 | $14.00 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.96 | $14.40 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.01 | $14.46 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.01 | $14.46 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.03 | $14.47 | $6.56 | ||
| OTC Markets | USD | $21.39 | $0.00 | $18.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.82 | $2.30 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $21.84 | from $2.32 | $19.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.84 | $2.32 | $19.52 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.99 | $15.43 | $6.56 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.59 | $13.04 | $6.56 | ||
| Tradegate | EUR | $22.90 | $0.00 | $22.90 | ||
| Tradegate | EUR | $22.90 | $0.00 | $22.90 | ||
| Tradegate | EUR | $22.90 | $0.00 | $22.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.97 | $14.46 | $6.56 | ||
| OTC Markets | USD | $23.01 | $4.62 | $18.18 | ||
| Tradegate | EUR | $23.13 | $0.23 | $22.90 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $23.18 | $0.00 | $23.18 | ||
| OTC Markets | USD | $23.18 | $5.00 | $18.18 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $23.26 | $2.32 | $24.34 | ||
| OTC Markets | USD | $23.38 | $5.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $23.38 | $5.00 | $18.18 | ||
| OTC Markets | USD | $23.77 | $0.00 | $18.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.05 | $4.53 | $19.52 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.