NZ
STOCK New Zealand Energy Corp. CA6501583067New Zealand Energy Corp. (NZ) 거래가 가능한 증권사는 1,005곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
New Zealand Energy Corp. (NZ) 거래가 가능한 증권사는 1,005곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI XTSX | CAD | $85.67 | $28.53 | $57.14 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $94.12 | $0.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $98.72 | $4.60 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $99.12 | $5.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $99.12 | $5.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $100.12 | from $6.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $100.16 | $6.04 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $100.72 | from $6.60 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $101.12 | $7.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $101.31 | $7.19 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $101.89 | $7.77 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $101.92 | $7.80 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $103.35 | $7.24 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $103.75 | $7.24 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.12 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $104.12 | from $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.18 | $10.06 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.29 | $10.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.35 | $7.24 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.69 | $10.57 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.72 | $10.60 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.72 | $10.60 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.62 | $11.50 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.68 | $11.56 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.92 | $11.80 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $106.12 | $12.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $106.82 | $12.70 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $108.12 | $14.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $108.52 | $14.40 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $108.58 | $14.46 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $108.58 | $14.46 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $109.19 | $14.46 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $109.44 | $15.32 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $109.44 | $15.32 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $109.44 | $15.32 | $94.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $109.44 | from $15.32 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $110.04 | $15.92 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $112.44 | $15.32 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $112.71 | $17.27 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $112.76 | $18.64 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.12 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.12 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $114.12 | from $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.12 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.12 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.12 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $114.76 | $20.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $115.57 | $21.45 | $94.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $115.74 | $21.62 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $117.36 | $21.92 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $117.66 | $23.54 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $117.71 | $23.60 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.12 | $23.69 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.39 | $23.95 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.65 | $24.21 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $120.06 | $25.94 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $120.44 | $22.00 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $120.74 | $25.30 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $120.99 | $25.56 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $121.11 | $26.99 | $94.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $121.15 | $27.03 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $121.54 | $26.11 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $121.91 | $26.48 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $122.51 | $28.39 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $123.06 | $28.94 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $123.47 | $28.03 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $123.64 | $29.52 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $123.76 | $28.32 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.61 | $30.49 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.64 | $29.21 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.77 | $30.65 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.77 | $30.65 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.77 | $30.65 | $94.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $124.77 | from $30.65 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.77 | $30.65 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $125.06 | $29.63 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $126.16 | $30.72 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $126.22 | from $32.10 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $127.15 | $31.72 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $127.77 | $30.65 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | from $127.79 | from $2.00 | $94.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.86 | $2.32 | $125.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $129.07 | $34.95 | $94.12 | ||
| TSX Venture | CAD | $129.12 | $35.00 | $94.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.49 | $3.96 | $125.53 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.